Nedan är April månads drivmedelstillägg:
April-2025 | Express | Paket | Pall/ Styckegods | |
UPS | 30,75% | 20,50% | – | |
DHL Express | 28,25% | 16,50% | – | |
Fedex/TNT | 29,75% | – | – | |
DHL Freight | – | 21,50% | 42,40% | (inrikes) |
Schenker | – | 8,49% | 30,68% | (inrikes) |
Postnord | – | 0,60% | 1,20% | |
Bring | – | 13,40% | 29,90% | |
DSV Xpress | 41,00% |
Drivmedelstillägg för nästa månad, se vår hemsida de första dagarna i den nya månaden Transportavtal