Nedan är Mars månads drivmedelstillägg:
Mars-2025 | Express | Paket | Pall/ Styckegods | |
UPS | 32,75% | 20,25% | – | |
DHL Express | 29,75% | 18,00% | – | |
Fedex/TNT | 30,50% | – | – | |
DHL Freight | – | 21,90% | 43,10% | (inrikes) |
Schenker | – | 9,19% | 32,71% | (inrikes) |
Postnord | – | 1,20% | 2,40% | |
Bring | – | 13,50% | 30,00% | |
DSV Xpress | 42,25% |
Drivmedelstillägg för nästa månad, se vår hemsida de första dagarna i den nya månaden